Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 30 |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,006 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
| Breite der Artikeleinheit | 30 |
Measurements
| LÄNGE_L | 23 |
|---|---|
| Z | 8 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900133302 | 06414900133319 |
| Verpackungsband | - | 0,912 |
| Verpackungsbreite | 100 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,067 | 141 |
| Verpackungshöhe | 10 | 950 |
| Verpackungslänge | 350 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 10 | 19200 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00035 | - |
Product code
| Item no RSK | 1874870 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205818838 |
| Item no GF | 761066640 |
| Item no EAN | 7611205818838 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203