Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,068 |
| Höhe der Artikeleinheit | 64 |
| Länge der Artikeleinheit | 54 |
| Breite der Artikeleinheit | 64 |
Measurements
| LÄNGE_L | 54 |
|---|---|
| Z | 4 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900132206 | 06414900132213 |
| Verpackungsband | - | 0,912 |
| Verpackungsbreite | 171 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,695045848702616 | 150,108252766471 |
| Verpackungshöhe | 72 | 950 |
| Verpackungslänge | 260 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 10 | 1800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00320112 | - |
Product code
| Item no GTIN | 07611205837525 |
|---|---|
| Item no GF | 761066665 |
| Item no EAN | 7611205837525 |
| Item no RSK | 1874738 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203