Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 39 |
| Länge der Artikeleinheit | 83 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,023 |
| Breite der Artikeleinheit | 36 |
Measurements
| Z-Messung d2 | 16 |
|---|---|
| Z-Messung h | 83 |
| Inner_diameter_di | 20 |
| Z | 45 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900189200 | 06414900189217 | 06414900189224 |
| Verpackungsband | - | 0,02184 | 1,008 |
| Verpackungsbreite | 36 | 260 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,029 | 2,9 | 117 |
| Verpackungshöhe | 39 | 210 | 1050 |
| Verpackungslänge | 83 | 400 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 100 | 3600 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000116532 | - | - |
Product code
| Item no GF | 761069277 |
|---|---|
| Item no RSK | 1874552 |
| Item no GTIN | 07611205820572 |
| Item no EAN | 7611205820572 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203