Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,05 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 110 |
| Item_UOM | m |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Höhe der Artikeleinheit | 110 |
Measurements
| Wandstärke_s | 10,0 |
|---|
Packaging
| Field | PL2 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900196086 | 06414900208994 |
| Verpackungsband | 0,07018 | 3,73824 |
| Verpackungsbreite | 110 | 720 |
| Verpackungsgewicht | 21,19 | 779,75 |
| Verpackungshöhe | 110 | 880 |
| Verpackungslänge | 5800 | 5900 |
| Verpackungsmenge | 5.8 | 179.8 |
| Verpackungstyp | Medium_Box | Wooden_Cage |
Product code
| Item no RSK | 1874532 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205887445 |
| Item no LVI | 2075265 |
| Item no EAN | 7611205887445 |
| Item no GF | 760856615 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115947
Uponor GmbH Instaflex PIP MECH OENORM N 002213 AT DE (0000115947)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203