Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,147 |
| Breite der Artikeleinheit | 85 |
| Länge der Artikeleinheit | 102 |
| Höhe der Artikeleinheit | 65 |
Measurements
| LÄNGE_L | 51 |
|---|---|
| Z | 26 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900133326 | 06414900133333 |
| Verpackungsband | - | 0,912 |
| Verpackungsbreite | 175 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,74 | 131 |
| Verpackungshöhe | 85 | 950 |
| Verpackungslänge | 335 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 720 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,004983125 | - |
Product code
| Item no RSK | 1874826 |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205818753 |
| Item no GTIN | 07611205818753 |
| Item no GF | 761066625 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203