Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,89 |
| Breite der Artikeleinheit | 200 |
| Höhe der Artikeleinheit | 130 |
| Länge der Artikeleinheit | 260 |
Measurements
| LÄNGE_L | 127 |
|---|---|
| Z | 54 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900189231 | 06414900189248 | 06414900189255 |
| Verpackungsband | - | 0,046852575 | 0,9312 |
| Verpackungsbreite | 216 | 275 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,895 | 5,78 | 129,04 |
| Verpackungshöhe | 148 | 427 | 970 |
| Verpackungslänge | 287 | 399 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 6 | 108 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,009174816 | - | - |
Product code
| Item no LVI | 2075292 |
|---|---|
| Item no RSK | 1874678 |
| Item no GTIN | 07611205820565 |
| Item no GF | 761069245 |
| Item no EAN | 7611205820565 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203