Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,047 |
| Höhe der Artikeleinheit | 46 |
| Breite der Artikeleinheit | 74 |
| Länge der Artikeleinheit | 84 |
Measurements
| Z | 16 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 58 |
| Z-Messung h | 62 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900190596 | 06414900190602 | 06414900190619 |
| Verpackungsband | - | 0,0383873 | 0,768 |
| Verpackungsbreite | 74 | 310 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,055 | 2,9 | 116,4 |
| Verpackungshöhe | 46 | 305 | 800 |
| Verpackungslänge | 84 | 406 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 50 | 1800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000285936 | - | - |
Product code
| Item no LVI | 2075396 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205814472 |
| Item no GF | 761069436 |
| Item no RSK | 1874648 |
| Item no EAN | 7611205814472 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203