Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,064 |
| Länge der Artikeleinheit | 81 |
| Breite der Artikeleinheit | 59 |
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
Measurements
| LÄNGE_L | 34 |
|---|---|
| Z | 12 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900133401 | 06414900133418 |
| Verpackungsband | - | 0,912 |
| Verpackungsbreite | 163 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,325 | 165 |
| Verpackungshöhe | 82 | 950 |
| Verpackungslänge | 162 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 5 | 2160 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,002165292 | - |
Product code
| Item no EAN | 7611205818685 |
|---|---|
| Item no RSK | 1874815 |
| Item no GTIN | 07611205818685 |
| Item no GF | 761066614 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203