Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 79 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 46 |
| Länge der Artikeleinheit | 80 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,039 |
Measurements
| LÄNGE_L | 58 |
|---|---|
| Z | 16 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900130837 | 06414900130844 | 06414900130851 |
| Verpackungsband | - | 0,03968118 | 0,9408 |
| Verpackungsbreite | 79 | 315 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,047 | 2,4 | 147 |
| Verpackungshöhe | 46 | 308 | 980 |
| Verpackungslänge | 80 | 409 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 50 | 1800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00029072 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1874638 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205823672 |
| Item no GF | 761069216 |
| Item no EAN | 7611205823672 |
| Item no LVI | 2075376 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
568 B0000115949
UPONOR CER Instaflex FIT MECH OENORM N 002208 AT DE (0000115949)
Zulassungsbescheinigung
53 B1162939
UPONOR CER Instaflex SYS MECH OEVGW W 1.119 AT DE (1162939)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203