Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 60 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,55 |
| Breite der Artikeleinheit | 60 |
| Länge der Artikeleinheit | 110 |
Measurements
| Länge (l2) | 10,0 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 3/4 |
| Z-Messung d | 50 |
| Länge (l1) | 81,5 |
| z1 | 33,0 |
| Länge (l3) | 71,5 |
Packaging
| Field | PL1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900066747 |
| Verpackungsbreite | 130 |
| Verpackungsgewicht | 0,557 |
| Verpackungshöhe | 80 |
| Verpackungslänge | 180 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 04 |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PELD |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungstyp | Pouch |
| Verpackungsvolumen | 0,001872 |
Product code
| Item no GTIN | 07613263027672 |
|---|---|
| Item no GF | 351650995 |
| Item no LVI | 1720897 |
| Item no RSK | 1899717 |
| Item no EAN | 7613263027672 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
44 B0000115884
GF JRG CER Sanipex MT SYS MECH RINA MAC279224XG Master EN (0000115884)
Zulassungsbescheinigung
859 B0000115883
GF JRG CER Sanipex MT SYS MECH LR LR22428149TA Master EN (0000115883)
Zulassungsbescheinigung
200 B0000115871