Details
Dimension
| Item_UOM | m |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 39 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Breite der Artikeleinheit | 39 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,127 |
Measurements
| Außendurchmesser_do1 | 39 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 2,2 |
| Außendurchmesser_do | 16 |
| Inner_diameter_di | 36 |
| Wandstärke_s1 | 10 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900083782 | 06414900083799 |
| Verpackungsbreite | 299 | - |
| Verpackungsgewicht | 8,18 | - |
| Verpackungshöhe | 803 | - |
| Verpackungslänge | 799 | - |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 20 | - |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PAP_C | - |
| Verpackungsmenge | 50 | - |
| Verpackungstyp | BASE_BOX | - |
| Verpackungsvolumen | 0,191837503 | - |
Product code
| Item no GF | 355463310 |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263038302 |
| Item no GTIN | 07613263038302 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
384 B1162839
GF JRG CER Sanipex SYS MECH WIEN-ZERT R-15-2.1-21-17180 AT DE (1162839)
Zulassungsbescheinigung
24 B1162834
GF JRG CER Sanipex SYS MECH ÖVGW W 1.183 AT DE (1162834)
Zulassungsbescheinigung
24 B1162946