Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 75 |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,7 |
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 75 |
| Länge der Artikeleinheit | 75 |
Measurements
| LÄNGE_L | 75 |
|---|---|
| Innengewinde Rp | 1 1/2 |
| Z Measurement x | 35 - 43 |
| Z-Messung d | 75 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 07611205766771 | 07611205066772 | 06414900073844 |
| Verpackungsband | - | 0,00494 | 0,48768 |
| Verpackungsbreite | 75 | 190 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,712524 | 3,68262 | 290,14864 |
| Verpackungshöhe | 75 | 100 | 508 |
| Verpackungslänge | 75 | 260 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 5 | 360 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000421875 | - | - |
Product code
| Item no GF | 775216205 |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205016777 |
| Item no GTIN | 07611205016777 |
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
380 B0000116178
GF CER Primofit FIT HYG Wien-Zert R-15.2.3-20-17032 AT DE (0000116178)
Zulassungsbescheinigung
193 B0000116067