Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 79 |
| Höhe der Artikeleinheit | 68 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,818 |
| Breite der Artikeleinheit | 121 |
Measurements
| Z-Messung d | 68 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 121 |
| Z Measurement x | 30 - 36 |
| Innengewinde Rp | 1 1/4 |
| Z Measurement L1 | 45 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 07611205770747 | 07611205070748 | 06414900245203 |
| Verpackungsband | - | 0,00494 | 0,48768 |
| Verpackungsbreite | 121 | 190 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,830524 | 4,27262 | 332,62864 |
| Verpackungshöhe | 68 | 100 | 508 |
| Verpackungslänge | 79 | 260 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 5 | 360 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000650012 | - | - |
Product code
| Item no EAN | 7611205020743 |
|---|---|
| Item no GF | 775316054 |
| Item no GTIN | 07611205020743 |
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
380 B0000116178
GF CER Primofit FIT HYG Wien-Zert R-15.2.3-20-17032 AT DE (0000116178)
Zulassungsbescheinigung
193 B0000116067