Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 208 |
| Länge der Artikeleinheit | 137 |
| Höhe der Artikeleinheit | 208 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 6,5 |
Measurements
| Male_thread_R | 4 |
|---|---|
| Länge (l2) | 70 |
| z1 | 24 |
| Länge (l1) | 43 |
| Wandstärke_s | 12,7 |
| LÄNGE_L | 137 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905672356 | 06414900546690 |
| Verpackungsband | - | 0,29664 |
| Verpackungsbreite | 195 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 6,622 | 104,464 |
| Verpackungshöhe | 165 | 309 |
| Verpackungslänge | 295 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 20 | - |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PAP_C | - |
| Verpackungsmenge | 1 | 12 |
| Verpackungstyp | BASE_BOX | PALLET |
| Verpackungsvolumen | 0,009491625 | - |
Product code
| Item no RSK | 2282770 |
|---|---|
| Item no LVI | 1938517 |
| Item no GTIN | 06414905661473 |
| Item no VVS | 087883438 |
| Item no GF | 35001121647 |
| Item no NRF | 8361299 |
| Item no EAN | 6414905661473 |
Status
| Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218