Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 8,2 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 230 |
| Länge der Artikeleinheit | 141 |
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 230 |
Measurements
| LÄNGE_L | 141 |
|---|---|
| Länge (l1) | 45 |
| Wandstärke_s | 14,6 |
| Länge (l2) | 70 |
| z1 | 26 |
| Male_thread_R | 5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905672370 | 06414900546676 |
| Verpackungsband | - | 0,29663999999999996 |
| Verpackungsbreite | 195 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 8,322 | 124,864 |
| Verpackungshöhe | 165 | 309 |
| Verpackungslänge | 295 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 20 | - |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PAP_C | - |
| Verpackungsmenge | 1 | 12 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,009491625 | - |
Product code
| Item no NRF | 8361301 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905661480 |
| Item no VVS | 087883459 |
| Item no GF | 35001121648 |
| Item no LVI | 1938524 |
| Item no GTIN | 06414905661480 |
| Item no RSK | 2282771 |
Status
| Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218