Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,52 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 1010 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Item_UOM | m² |
| Höhe der Artikeleinheit | 31 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905464876 |
| Verpackungslänge PL1 | 1001 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,314735421 |
| Verpackungsbreite PL1 | 1011 |
| Verpackungsmenge PL4 | 80 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905496327 |
| Verpackungslänge PL4 | 1150 |
| Verpackungsband PL4 | 3,345925 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1150 |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1 | LDPE |
| Verpackungshöhe PL4 | 2530 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL4 | 64 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 4 |
| Verpackungshöhe PL1 | 311 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsgewicht PL1 | 5,5 |
Product code
| Item no LVI | 2023415 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598128569 |
| Item no NRF | 8361272 |
| Item no EAN | 4021598128569 |
| Item no VVS | 339291030 |
| Item no RSK | 2989142 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
EU Leistungserklärung
Environmental Product Declaration (EPD)
DGNB Herstellererklärung