Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,722 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 10 |
| Höhe der Artikeleinheit | 10 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 500 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905433292 | 06414905456413 |
|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,72 |
| Verpackungsbreite | 180 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 2,225 | 426,071 |
| Verpackungshöhe | 40 | 750 |
| Verpackungslänge | 180 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 20 | - |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PAP | - |
| Verpackungsmenge | 1 | 550 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,001296 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598002944 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598002944 |
| Item no GF | 35001006639 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Installationsbericht
127 B1120120