Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 109 |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,11 |
|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 24 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 109 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|
| Verpackung GTIN | 06414905433391 | 06414905444748 |
|---|
| Verpackungsband | - | 0,024752 |
|---|
| Verpackungsbreite | 130 | 260 |
|---|
| Verpackungsgewicht | 0,12 | 5,87 |
|---|
| Verpackungshöhe | 35 | 280 |
|---|
| Verpackungslänge | 120 | 340 |
|---|
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 4 | 20 |
|---|
| Verpackungsmaterial (kurz) | LDPE | PAP |
|---|
| Verpackungsmenge | 1 | 50 |
|---|
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
|---|
| Verpackungsvolumen | 0,000546 | - |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 04021598302990 |
|---|
| Item no EAN | 4021598302990 |
|---|
| Item no GF | 35001006952 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Montageanleitung
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Installationsbericht
Installationsbericht MLC flushing protocol TW water (1120120)