Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 60 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 78 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,167 |
| Länge der Artikeleinheit | 172 |
Measurements
| z1 | 38,25 |
|---|---|
| Länge (l1) | 92 |
| Z2 | 29 |
| Länge (l3) | 82 |
| Länge (l2) | 56,5 |
| Z3 | 38,5 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL3 | 4 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905299775 |
| Verpackungslänge PL1 | 175 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,62748224 |
| Verpackungsbreite PL1 | 63 |
| Verpackungsmenge PL4 | 448 |
| Verpackungshöhe PL1 | 81 |
| Verpackungslänge PL3 | 280 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,172 |
| Verpackungsbreite PL3 | 187 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905299768 |
| Verpackungshöhe PL4 | 749 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,00560252 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 91,437 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905299751 |
| Verpackungshöhe PL3 | 107 |
| Verpackungslänge PL4 | 1120 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000893025 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 0,816 |
| Verpackungsbreite PL4 | 748 |
Product code
| Item no VVS | 045281583 |
|---|---|
| Item no LVI | 2072252 |
| Item no GTIN | 06414907056109 |
| Item no RSK | 1882096 |
| Item no NRF | 5112004 |
| Item no EAN | 6414907056109 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Environmental Product Declaration (EPD)
Technische Informationen
1 KB1118689