Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 85 |
| Breite der Artikeleinheit | 21 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,02 |
| Höhe der Artikeleinheit | 48 |
Measurements
| Länge (l2) | 39,75 |
|---|---|
| Z3 | 19,5 |
| z1 | 19,5 |
| Länge (l3) | 41,5 |
| Länge (l1) | 41,5 |
| Z2 | 12,25 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905254637 | 06414900630856 | 06414905254651 |
|---|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,000801 | 0,8774399999999999 |
| Verpackungsbreite | 170 | 187 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,104 | 0,62 | 94,44 |
| Verpackungshöhe | 50 | 97 | 914 |
| Verpackungslänge | 185 | 282 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 04 | 20 | - |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PELD | PAP_C | - |
| Verpackungsmenge | 5 | 25 | 2800 |
| Verpackungstyp | Pouch | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0008325 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1807953 |
|---|---|
| Item no LVI | 2072423 |
| Item no GTIN | 06414907052095 |
| Item no VVS | 045325221 |
| Item no NRF | 5111985 |
| Item no EAN | 6414907052095 |
| Item no GF | 35001008711 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Environmental Product Declaration (EPD)
Zulassungsbescheinigung
509 B1140166
UPONOR CER Q&E FIT MECH OENORM N 002031 AT DE (1140166)
Zulassungsbescheinigung
243 B1087715