Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,008 |
| Länge der Artikeleinheit | 39 |
| Höhe der Artikeleinheit | 20 |
| Breite der Artikeleinheit | 34 |
Measurements
| Länge (l1) | 27 |
|---|---|
| Z2 | 13 |
| z1 | 9 |
| Länge (l2) | 31,5 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905253630 | 06414900630504 | 06414905253678 |
|---|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,000801 | 0,8774399999999999 |
| Verpackungsbreite | 90 | 187 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,042 | 0,940 | 130,28 |
| Verpackungshöhe | 50 | 97 | 914 |
| Verpackungslänge | 185 | 282 | 1200 |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) | 04 | 20 | - |
| Verpackungsmaterial (kurz) | PELD | PAP_C | - |
| Verpackungsmenge | 5 | 100 | 11200 |
| Verpackungstyp | Pouch | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0008325 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1896677 |
|---|---|
| Item no LVI | 2022360 |
| Item no EAN | 6414907051005 |
| Item no GTIN | 06414907051005 |
| Item no GF | 35001008679 |
| Item no VVS | 045285016 |
| Artikelaustausch 1 | 1144509 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Environmental Product Declaration (EPD)
Zulassungsbescheinigung
509 B1140166
UPONOR CER Q&E FIT MECH OENORM N 002031 AT DE (1140166)
Zulassungsbescheinigung
243 B1087715