Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 160 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 160 |
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,2 |
Measurements
| Inner_diameter_di | 48,7 |
|---|---|
| z1 | 18 |
| Außendurchmesser_do | 160 |
| LÄNGE_L | 38 |
| Z-Messung k | 130 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905481385 | 06414905481392 |
| Verpackungsband | - | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 220 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 1,4 | 197,8 |
| Verpackungshöhe | 60 | 700 |
| Verpackungslänge | 215 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 144 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,002838 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121706 |
|---|---|
| Item no NRF | 5071281 |
| Item no EAN | 4021598121706 |
| Item no GF | 35001059398 |
| Item no RSK | 1897883 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
DGNB Herstellererklärung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Zulassungsbescheinigung
507 B1089891
Uponor CER Smart Aqua FIT MECH ÖNORM N 001239 AT DE (1089891)
Zulassungsbescheinigung
248 B1030822