Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,54 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 118 |
| Höhe der Artikeleinheit | 100 |
| Breite der Artikeleinheit | 105 |
Measurements
| Länge (l1) | 68 |
|---|---|
| Länge (l2) | 68 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905439461 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL4 | 715 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL4 | 393,6 |
| Verpackungsmenge PL4 | 240 |
| Verpackungshöhe PL1 | 110 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,64 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsband PL4 | 0,6864 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905491377 |
| Verpackungslänge PL1 | 145 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0020735 |
| Verpackungsbreite PL1 | 130 |
Product code
| Item no VVS | 045453114 |
|---|---|
| Item no RSK | 1896579 |
| Item no NRF | 5071222 |
| Item no EAN | 4021598106765 |
| Item no GF | 35001029139 |
| Item no LVI | 1720812 |
| Item no GTIN | 04021598106765 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
DGNB Herstellererklärung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Zulassungsbescheinigung
423 B1089891
Uponor CER Smart Aqua FIT MECH ÖNORM N 001239 AT DE (1089891)
Zulassungsbescheinigung
374 B1030822