Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 82 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,273 |
| Höhe der Artikeleinheit | 68 |
| Breite der Artikeleinheit | 68 |
Measurements
| Länge (l2) | 30,3 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 81,2 |
| Länge (l1) | 37,9 |
| z1 | 13 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905460724 | 06414905493531 |
|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,4775232 |
| Verpackungsbreite | 175 | 748 |
| Verpackungsgewicht | 0,86 | 330,202 |
| Verpackungshöhe | 90 | 570 |
| Verpackungslänge | 70 | 1120 |
| Verpackungsmenge | 3 | 1152 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0011025 | - |
Product code
| Item no VVS | 045480440 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114302 |
| Item no GF | 35001046933 |
| Item no GTIN | 04021598114302 |
| Artikelaustausch 1 | 1137430 |
Status
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
1 KB1239731
GF IM Uponor Uni Pipe PLUS and S-Press system 14-110 (1239731)
Installationsbericht
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
248 B1030822
Uponor CER MLC SYS MECH OEVGW W 1.461 DE DE (1030822)
Zulassungsbescheinigung
506 B1030769