Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 31 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,093 |
| Länge der Artikeleinheit | 60 |
| Breite der Artikeleinheit | 31 |
Measurements
| LÄNGE_L | 60 |
|---|---|
| Länge (l1) | 24 |
| z1 | 8 |
| Länge (l2) | 28 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL4 | 3840 |
|---|---|
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,68544 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414900448468 |
| Verpackungshöhe PL3 | 95 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,972 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900390385 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,968 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
| Verpackungsmenge PL3 | 40 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900445986 |
| Verpackungshöhe PL4 | 714 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL3 | 0,004710385 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 404 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900390057 |
|---|---|
| Item no GF | 35001145405 |
| Item no LVI | 1720863 |
| Item no EAN | 6414900390057 |
| Item no RSK | 1885651 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2025-03-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen