Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 50 |
| Länge der Artikeleinheit | 140 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,55 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
Measurements
| Länge (l1) | 62,5 |
|---|---|
| Länge (l2) | 62,5 |
| z1 | 24,6 |
| Z2 | 24,6 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905460588 | 06414905555307 |
|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,6192 |
| Verpackungsbreite | 202 | 1200 |
| Verpackungsgewicht | 1,744 | 194,4 |
| Verpackungshöhe | 105 | 645 |
| Verpackungslänge | 176 | 800 |
| Verpackungsmenge | 3 | 300 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00373296 | - |
Product code
| Item no GF | 35001046914 |
|---|---|
| Item no VVS | 045473050 |
| Item no GTIN | 04021598114111 |
| Item no EAN | 4021598114111 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Environmental Product Declaration (EPD)
Montageanleitung
1 KB1239731
GF IM Uponor Uni Pipe PLUS and S-Press system 14-110 (1239731)
Installationsbericht
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
248 B1030822
Uponor CER MLC SYS MECH OEVGW W 1.461 DE DE (1030822)
Zulassungsbescheinigung
387 B1121090