Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Item_UOM | m |
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,244 |
Measurements
| Länge | 50 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 2,5 |
| Außendurchmesser_do | 25 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905412167 | 06414905412174 |
|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 2,5992 |
| Verpackungsbreite | 1140 | 1140 |
| Verpackungsgewicht | 14,316 | 210,424 |
| Verpackungshöhe | 130 | 2000 |
| Verpackungslänge | 1140 | 1140 |
| Verpackungsmenge | 50 | 700 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,168948 | - |
Product code
| Item no VVS | 087480325 |
|---|---|
| Item no NOBB | 48167276 |
| Item no LVI | 1720142 |
| Item no GTIN | 04021598121294 |
| Item no GF | 35001059581 |
| Item no RSK | 2004925 |
| Item no NRF | 5072094 |
| Item no EAN | 4021598121294 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Environmental Product Declaration (EPD)
Montageanleitung
1 KB1239731
GF IM Uponor Uni Pipe PLUS and S-Press system 14-110 (1239731)
Zulassungsbescheinigung
504 B1030960
Uponor CER Uni Pipe PLUS PIP MECH ÖN N000828 DE (1030960)
Zulassungsbescheinigung
384 B1121087
UPONOR CER MLC PIP HYG Wien-Zert R-15.2.1-21-17148 AT (1121087)
Zulassungsbescheinigung
246 B1030964