Details
Dimension
| Item_UOM | m |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,117 |
| Höhe der Artikeleinheit | 34 |
| Breite der Artikeleinheit | 31 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 16 |
|---|---|
| Z-Messung h | 34 |
| Wandstärke_s1 | 9 |
| Wandstärke_s | 2 |
| Z-Messung h1 | 9 |
| Z-Messung b | 31 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414905413522 | 06414905413539 |
|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 2,5992 |
| Verpackungsbreite | 1140 | 1140 |
| Verpackungsgewicht | 8,863 | 71,925 |
| Verpackungshöhe | 256 | 2000 |
| Verpackungslänge | 1140 | 1140 |
| Verpackungsmenge | 75 | 525 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,3326976 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598124493 |
|---|---|
| Item no GF | 35001063559 |
| Item no EAN | 4021598124493 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Environmental Product Declaration (EPD)
Montageanleitung
1 KB1239731
GF IM Uponor Uni Pipe PLUS and S-Press system 14-110 (1239731)
Installationsbericht
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
504 B1030960
Uponor CER Uni Pipe PLUS PIP MECH ÖN N000828 DE (1030960)
Zulassungsbescheinigung
384 B1121087
UPONOR CER MLC PIP HYG Wien-Zert R-15.2.1-21-17148 AT (1121087)
Zulassungsbescheinigung
246 B1030964