Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,028 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 165 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 165 |
| Höhe der Artikeleinheit | 22 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 |
|---|---|
| Z-Messung k | 125 |
| Außendurchmesser_do | 165 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905446742 |
| Verpackungshöhe PL1 | 25 |
| Verpackungslänge PL3 | 272 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,043 |
| Verpackungsbreite PL3 | 255 |
| Verpackungsmenge PL3 | 4 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905490721 |
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0007056 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 12,337 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905437924 |
| Verpackungslänge PL1 | 168 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsbreite PL1 | 168 |
| Verpackungsmenge PL4 | 192 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 617,19 |
Product code
| Item no VVS | 087844050 |
|---|---|
| Item no LVI | 1938150 |
| Item no GTIN | 07331541099325 |
| Item no RSK | 2410648 |
| Item no GF | 35001018362 |
| Item no NRF | 8360754 |
| Item no EAN | 7331541099325 |
| Item no NOBB | 41946145 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Zulassungsbescheinigung
508 B1140162
UPONOR CER WIPEX FIT MECH OENORM N 002029 AT DE (1140162)
Zulassungsbescheinigung
51 B1030982
Uponor CER Wipex SYS MECH OEVGW W 1.507 DE (1030982)
Zulassungsbescheinigung
508 B1140163