Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,503 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 78 |
| Höhe der Artikeleinheit | 55 |
| Länge der Artikeleinheit | 83 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
|---|---|
| Länge (l1) | 42 |
| Länge (l2) | 42 |
| Länge (l3) | 42 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905260102 |
| Verpackungshöhe PL3 | 140 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0005916 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,125 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL3 | 10 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905260119 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,00479136 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 523,72 |
| Verpackungsmenge PL4 | 960 |
| Verpackungslänge PL1 | 85 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsbreite PL1 | 80 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905260096 |
| Verpackungshöhe PL1 | 87 |
| Verpackungslänge PL3 | 248 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,506 |
| Verpackungsbreite PL3 | 138 |
Product code
| Item no NRF | 8360701 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541098885 |
| Item no RSK | 2410623 |
| Item no VVS | 087842010 |
| Item no NOBB | 41945903 |
| Item no LVI | 1933032 |
| Item no GTIN | 07331541098885 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Zulassungsbescheinigung
508 B1140162
UPONOR CER WIPEX FIT MECH OENORM N 002029 AT DE (1140162)
Zulassungsbescheinigung
51 B1030982
Uponor CER Wipex SYS MECH OEVGW W 1.507 DE (1030982)
Zulassungsbescheinigung
508 B1140163