Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 51 |
|---|
| Länge der Artikeleinheit | 67 |
|---|
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
|---|
| Item_UOM | St. |
|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,085 |
|---|
Packaging
| Verpackungsmenge PL4 | 2250 |
|---|
| Verpackungslänge PL1 | 184 |
|---|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
|---|
| Verpackungsband PL4 | 1,152 |
|---|
| Verpackungsbreite PL1 | 145 |
|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205909420 |
|---|
| Verpackungshöhe PL1 | 67 |
|---|
| Verpackungslänge PL2 | 410 |
|---|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
|---|
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,442 |
|---|
| Verpackungsbreite PL2 | 265 |
|---|
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |
|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900196192 |
|---|
| Verpackungshöhe PL4 | 1200 |
|---|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
|---|
| Verpackungsband PL2 | 0,02444625 |
|---|
| Verpackungsgewicht PL4 | 234 |
|---|
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
|---|
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900196185 |
|---|
| Verpackungshöhe PL2 | 225 |
|---|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
|---|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00178756 |
|---|
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,697 |
|---|
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 07611205885434 |
|---|
| Item no GF | 762101035 |
|---|
| Item no EAN | 7611205885434 |
|---|
| Item no RSK | 1878643 |
|---|
| Item no LVI | 1749399 |
|---|
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH DVGW DW-8501BP0059 DE DE (1163411)
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH DVGW DW-8501BP0047 DE DE (1163410)
Zulassungsbescheinigung
GF JRG CER iFit SYS MECH ABS 25-0231193-PDA Master EN (0000122202)