Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 54 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 71 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,037 |
| Höhe der Artikeleinheit | 56 |
Measurements
| LÄNGE_L | 71 |
|---|---|
| Z-Messung h | 29 |
| Z-Messung d | 32 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900130899 | 06414900130905 | 06414900130912 |
| Verpackungsband | - | 0,02184 | 0,912 |
| Verpackungsbreite | 54 | 260 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,042 | 2,4 | 98 |
| Verpackungshöhe | 56 | 210 | 950 |
| Verpackungslänge | 71 | 400 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 50 | 1800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000214704 | - | - |
Product code
| Item no GTIN | 07611205823658 |
|---|---|
| Item no RSK | 1874548 |
| Item no EAN | 7611205823658 |
| Item no GF | 761069210 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
119 B1163359
GF JRG CER Instaflex FIT HYG DVGW HW-1002DN0474 DE DE (1163359)
Zulassungsbescheinigung
778 B1162935
GF JRG CER Instaflex SYS MECH DVGW DW-8501AT2528 DE DE (1162935)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203