Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 260 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,89 |
| Höhe der Artikeleinheit | 130 |
| Breite der Artikeleinheit | 200 |
Measurements
| Z-Messung d | 90 |
|---|---|
| Z | 54 |
| LÄNGE_L | 127 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900189231 | 06414900189248 | 06414900189255 |
| Verpackungsband | - | 0,046852575 | 0,9312 |
| Verpackungsbreite | 216 | 275 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,895 | 5,78 | 129,04 |
| Verpackungshöhe | 148 | 427 | 970 |
| Verpackungslänge | 287 | 399 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 6 | 108 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,009174816 | - | - |
Product code
| Item no LVI | 2075292 |
|---|---|
| Item no RSK | 1874678 |
| Item no EAN | 7611205820565 |
| Item no GF | 761069245 |
| Item no GTIN | 07611205820565 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
119 B1163359
GF JRG CER Instaflex FIT HYG DVGW HW-1002DN0474 DE DE (1163359)
Zulassungsbescheinigung
778 B1162935
GF JRG CER Instaflex SYS MECH DVGW DW-8501AT2528 DE DE (1162935)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203