Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,039 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
| Höhe der Artikeleinheit | 50 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 100 |
Measurements
| LÄNGE_L | 50 |
|---|---|
| Z | 8 |
| Z-Messung d | 25 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414900189507 | 06414900189514 | 06414900189521 |
| Verpackungsband | - | 0,03393 | 0,912 |
| Verpackungsbreite | 90 | 300 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,044 | 2,53 | 116,08 |
| Verpackungshöhe | 60 | 290 | 950 |
| Verpackungslänge | 110 | 390 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 50 | 1800 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000594 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 1874655 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205820473 |
| Item no EAN | 7611205820473 |
| Item no GF | 761069229 |
| Item no LVI | 2075379 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
119 B1163359
GF JRG CER Instaflex FIT HYG DVGW HW-1002DN0474 DE DE (1163359)
Zulassungsbescheinigung
778 B1162935
GF JRG CER Instaflex SYS MECH DVGW DW-8501AT2528 DE DE (1162935)
Zulassungsbescheinigung
105 B0000122203