Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 75 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,87 |
| Länge der Artikeleinheit | 110 |
| Breite der Artikeleinheit | 144 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL4 | 270 |
|---|---|
| Verpackungslänge PL1 | 110 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsbreite PL1 | 144 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205070250 |
| Verpackungshöhe PL2 | 200 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001188 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 9,62662 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205770259 |
| Verpackungshöhe PL1 | 75 |
| Verpackungslänge PL2 | 260 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,882524 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |
| Verpackungsmenge PL2 | 5 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900245364 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL2 | 0,00988 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 544,83748 |
Product code
| Item no GF | 775307055 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205020255 |
| Item no EAN | 7611205020255 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|