Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 300 |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,004 |
| Breite der Artikeleinheit | 11 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 6 |
Measurements
| Z-Messung b | 7 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 300 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900323789 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL3 | 375 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00495 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 20 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL1 | 100 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414900450614 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1875 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,08265 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 420 |
| Verpackungsmenge PL3 | 5000 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900450621 |
| Verpackungslänge PL1 | 300 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 1,8 |
| Verpackungsbreite PL1 | 150 |
| Verpackungsmenge PL4 | 100000 |
| Verpackungshöhe PL1 | 110 |
| Verpackungslänge PL3 | 580 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,41 |
| Verpackungsbreite PL3 | 380 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598026230 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598026230 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
DGNB Herstellererklärung