Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,052 |
| Länge der Artikeleinheit | 43 |
| Breite der Artikeleinheit | 23 |
| Höhe der Artikeleinheit | 23 |
Measurements
| Länge (l2) | 18 |
|---|---|
| Länge (l1) | 15 |
| z1 | 10 |
| LÄNGE_L | 43 |
| Male_thread_R | 1/2 |
Packaging
| Verpackung GTIN | 06414900445467 | 06414900447683 | 06414900447331 |
|---|---|---|---|
| Verpackungsband | - | 0,004710385 | 0,77376 |
| Verpackungsbreite | 67 | 179 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 1,34 | 5,45 | 548 |
| Verpackungshöhe | 89 | 95 | 806 |
| Verpackungslänge | 167 | 277 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 25 | 100 | 9600 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000995821 | - | - |
Product code
| Item no EAN | 6414900390965 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414900390965 |
| Item no GF | 35001145660 |
Status
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbescheinigung
983 B1095540
Uponor CER Comfort Pipe SYS MECH DIN CERTCO 3V417 DE DE (1095540)
Zulassungsbescheinigung
1 KB1087769
Uponor CER Nubos SYS MECH DIN CERTCO 7F336F DE (1087769)
Zulassungsbescheinigung
983 B1030710