Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,333 |
| Breite der Artikeleinheit | 32 |
| Item_UOM | m |
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
Measurements
| Wandstärke_s | 2,9 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 32 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905421985 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL2 | 30 |
| Verpackungslänge PL4 | 6100 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,006144 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,9 |
| Verpackungsbreite PL4 | 650 |
| Verpackungsmenge PL1 | 6 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414905421992 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungsband PL2 | 0,0099 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 250 |
| Verpackungsmenge PL2 | 12 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905662845 |
| Verpackungslänge PL1 | 6000 |
| Verpackungstyp PL2 | Bag |
| Verpackungsband PL4 | 2,7755 |
| Verpackungsbreite PL1 | 32 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1080 |
| Verpackungshöhe PL1 | 32 |
| Verpackungslänge PL2 | 6000 |
| Verpackungstyp PL4 | Wooden_Cage |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,998 |
| Verpackungsbreite PL2 | 55 |
Product code
| Item no VVS | 087229132 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07321500044893 |
| Item no EAN | 7321500044893 |
| Item no RSK | 2418245 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Environmental Product Declaration (EPD)
DGNB Herstellererklärung
Technische Informationen
1 KB1118689