Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|---|---|
| Item_UOM | m² |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1 |
| Höhe der Artikeleinheit | 26 |
| Breite der Artikeleinheit | 1000 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL4 | 100 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL4 | 2080 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL4 | 133 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905432691 |
| Verpackungslänge PL1 | 1210 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,349569 |
| Verpackungsbreite PL1 | 1070 |
| Verpackungsmenge PL1 | 12.5 |
| Verpackungshöhe PL1 | 270 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsgewicht PL1 | 13,5 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905456260 |
| Verpackungslänge PL4 | 1211 |
| Verpackungsband PL4 | 2,69772048 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1071 |
Product code
| Item no EAN | 4021598026209 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598026209 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
EU Leistungserklärung
DGNB Herstellererklärung
Zulassungsbescheinigung
52 B1030922
Uponor CER Siccus Sport SYS MECH DIN CERTCO 7F353-F DE (1030922)
Zulassungsbescheinigung
46 B1030924
Uponor CER Siccus Sport SYS MECH DIN CERTCO 7F355-F DE (1030924)
Zulassungsbescheinigung
51 B1030923