Detalle del producto
Dimensiones
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
|---|---|
| Item_UOM | m |
| Altura de la unidad del artículo | 20 |
| Peso unitario del artículo | 0,12 |
| Ancho de la unidad del artículo | 20 |
Measurements
| Diámetro exterior_do | 20 |
|---|---|
| Espesor de pared_s | 1,9 |
Packaging
| Cantidad de embalaje PL4 | 4080 |
|---|---|
| Altura del embalaje PL4 | 700 |
| Tipo de embalaje PL4 | Wooden_Cage |
| Peso del embalaje PL4 | 912 |
| Cantidad de embalaje PL2 | 80 |
| Altura del embalaje PL2 | 110 |
| Tipo de embalaje PL2 | Cover_Pipe |
| Peso del embalaje PL2 | 16 |
| Embalaje GTIN PL2 | 06414905266746 |
| Longitud del embalaje PL2 | 5460 |
| Volumen de embalaje PL2 | 0,066066 |
| Ancho de embalaje PL2 | 110 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905266753 |
| Longitud del embalaje PL4 | 5100 |
| Volumen de embalaje PL4 | 2,3205 |
| Ancho de embalaje PL4 | 650 |
Product code
| Item no GTIN | 06414905513901 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905513901 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documentos
MANUAL TÉCNICO
Certificado de aprobación
Declaración Ambiental de Producto DAP
Certificado de aprobación
157 B1030852
Uponor CER Q&E SYS MECH AENOR 001-006389 ES EN (1030852)
Certificado de aprobación
154 B1030670
Uponor CER Aqua Pipe PIP MECH AENOR 001-005655 ES EN (1030670)
Certificado de aprobación
278 B1030673