Detalle del producto
Dimensiones
| Longitud de la unidad del artículo | 28 |
|---|---|
| Item_UOM | pce |
| Peso unitario del artículo | 0,009 |
| Altura de la unidad del artículo | 27 |
| Ancho de la unidad del artículo | 28 |
Measurements
| Hilo_cilíndrico_G | 0,5 |
|---|---|
| z1 | 9 |
| Longitud (l1) | 8 |
| LONGITUD_L | 35 |
| Longitud (l2) | 18 |
Packaging
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905266302 |
|---|---|
| Altura del embalaje PL3 | 110 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,000041382 |
| Peso del embalaje PL3 | 0,7 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905266319 |
| Altura del embalaje PL4 | 914 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,00606144 |
| Peso del embalaje PL4 | 103,4 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 5600 |
| Altura del embalaje PL1 | 38 |
| Longitud del embalaje PL3 | 287 |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Peso del embalaje PL1 | 0,01 |
| Ancho de embalaje PL3 | 192 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 50 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905266326 |
| Longitud del embalaje PL1 | 33 |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,87744 |
| Ancho de embalaje PL1 | 33 |
Product code
| Item no NRF | 5110747 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907050152 |
| Item no RSK | 1899704 |
| Item no LVI | 2072554 |
| Item no GTIN | 06414907050152 |
| Item no VVS | 045275216 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documentos
MANUAL TÉCNICO
Certificado de aprobación
Declaración Ambiental de Producto DAP
Certificado de aprobación
256 B1030849
UPONOR CER Q&E FIT MECH AENOR 001-005123 ES ES (1030849)
Certificado de aprobación
276 B1030850