Detalle del producto
Dimensiones
| Peso unitario del artículo | 0,012 |
|---|---|
| Item_UOM | pce |
| Longitud de la unidad del artículo | 70 |
| Altura de la unidad del artículo | 42 |
| Ancho de la unidad del artículo | 30 |
Measurements
| Longitud (l3) | 34,5 |
|---|---|
| Longitud (l2) | 33 |
| Z3 | 16,5 |
| Longitud (l1) | 34,5 |
| Z2 | 11 |
| z1 | 16,5 |
Packaging
| Cantidad de embalaje PL1 | 5 |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905254613 |
| Altura del embalaje PL3 | 110 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,000486 |
| Peso del embalaje PL3 | 0,626 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905254606 |
| Altura del embalaje PL1 | 60 |
| Longitud del embalaje PL3 | 287 |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Peso del embalaje PL1 | 0,062 |
| Ancho de embalaje PL3 | 192 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 4480 |
| Longitud del embalaje PL1 | 90 |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,87744 |
| Ancho de embalaje PL1 | 90 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 40 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905254620 |
| Altura del embalaje PL4 | 914 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,00606144 |
| Peso del embalaje PL4 | 95,112 |
Product code
| Item no VVS | 045325217 |
|---|---|
| Item no RSK | 1808170 |
| Item no NRF | 5111984 |
| Item no EAN | 6414907052057 |
| Item no GF | 35001008710 |
| Item no LVI | 2022304 |
| Item no GTIN | 06414907052057 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documentos
MANUAL TÉCNICO
Certificado de aprobación
Declaración Ambiental de Producto DAP
Certificado de aprobación
256 B1030849
UPONOR CER Q&E FIT MECH AENOR 001-005123 ES ES (1030849)
Certificado de aprobación
276 B1030850