Detalle del producto
Dimensiones
| Altura de la unidad del artículo | 68 |
|---|---|
| Longitud de la unidad del artículo | 58 |
| Item_UOM | pce |
| Peso unitario del artículo | 0,353 |
| Ancho de la unidad del artículo | 68 |
Measurements
| Longitud (l1) | 20 |
|---|---|
| Longitud (l2) | 21 |
| LONGITUD_L | 60,8 |
| z1 | 19,8 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Altura del embalaje | 78 | 800 |
| Ancho de embalaje | 98 | 800 |
| Cantidad de embalaje | 1 | 480 |
| Embalaje GTIN | 06414905463534 | 06414905495702 |
| Longitud del embalaje | 118 | 1200 |
| Peso del embalaje | 0,414 | 194,44 |
| Tipo de embalaje | Base_Box | Pallet |
| Volumen de embalaje | 0,000901992 | 0,768 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121690 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059397 |
| Item no EAN | 4021598121690 |
| Item no RSK | 1897882 |
| Item no VVS | 045450016 |
Documentos
MANUAL TÉCNICO
Folleto
Informe de instalación
116 B1120119
Informe de instalación MLC leak test report TW water (1120119)
Informe de instalación
127 B1120120
Informe de instalación MLC flushing protocol TW water (1120120)
Folleto
295 B1141468