Detalle del producto
Dimensiones
| Ancho de la unidad del artículo | 68 |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 68 |
| Item_UOM | pce |
| Peso unitario del artículo | 0,353 |
| Longitud de la unidad del artículo | 58 |
Measurements
| z1 | 19,8 |
|---|---|
| Longitud (l1) | 20 |
| LONGITUD_L | 60,8 |
| Longitud (l2) | 21 |
Packaging
| Altura del embalaje | 78 | 800 |
|---|---|---|
| Ancho de embalaje | 98 | 800 |
| Cantidad de embalaje | 1 | 480 |
| Embalaje GTIN | 06414905463534 | 06414905495702 |
| Longitud del embalaje | 118 | 1200 |
| Peso del embalaje | 0,414 | 194,44 |
| Tipo de embalaje | Base_Box | Pallet |
| Volumen de embalaje | 0,000901992 | 0,768 |
Product code
| Item no VVS | 045450016 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598121690 |
| Item no GF | 35001059397 |
| Item no RSK | 1897882 |
| Item no EAN | 4021598121690 |
Documentos
MANUAL TÉCNICO
Certificado de aprobación
Folleto
Informe de instalación
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Informe de instalación
127 B1120120
GF IR Uponor MLC flushing protocol TW water (1120120)
Certificado de aprobación
364 B1030761