Tuotetiedot
Tekniset tiedot
| LVI nro | 2408023 |
|---|
| Mittayksikkö | kpl |
|---|
| Z-mitta ALPHA | 45 ° |
|---|
| Z-mitta d | 110 mm |
|---|
| Z-mitta d1 | 75 mm |
|---|
| Z-mitta M | 59 mm |
|---|
| Z-mitta M1 | 52 mm |
|---|
| z1 | 2 mm |
|---|
| z2 | 116 mm |
|---|
| z3 | 109 mm |
|---|
| Paino | 0,532 kg |
|---|
| Leveys | 128 mm |
|---|
| Korkeus | 228 mm |
|---|
Dokumentit
Tuotteen tekniset dokumentit
Hyväksynnät
Manuals
Kiinteistöviemäröinti: suunnittelu- ja asennusohje Uponor Decibel- ja
HTP-kiinteistöviemärijärjestelmille (FI)
2D Customer Drawings
Type drawing. Decibel haarayhde 45 astetta
Hyväksynnät
RISE certificate SC0091-16 (FI)
Hyväksynnät
RISE certificate SC0091-16 (EN)