Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | pièce |
|---|
| Article Unité Largeur | 33 |
|---|
| Article Unité Longueur | 110 |
|---|
| Article Unité Hauteur | 33 |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,24 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 |
|---|
| Emballage GTIN | 06414900338424 | 06414900338431 |
|---|
| Hauteur d'emballage | 35 | 178 |
|---|
| Largeur d'emballage | 35 | 175 |
|---|
| Longueur de l'emballage | 110 | 242 |
|---|
| Poids de l'emballage | 0,25 | 5,1 |
|---|
| Quantité d'emballage | 1 | 20 |
|---|
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Medium_Box |
|---|
| Volume d'emballage | 0,00013475 | 0,0075383 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 07613263026958 |
|---|
| Item no GF | 355441201 |
|---|
| Item no EAN | 7613263026958 |
|---|
Documents
Certificat de conformité
GF JRG CER Sanipex MT SYS MECH RINA MAC279224XG Master EN (0000115884)
Certificat de conformité
GF JRG CER Sanipex MT SYS MECH LR LR22428149TA Master EN (0000115883)
Certificat de conformité
GF JRG CER Sanipex MT SYS MECH TAK00000WD-5 Master EN (0000115871)