Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | pièce |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 52 |
| Article Unité Hauteur | 62 |
| Article Poids unitaire | 0,029 |
| Article Unité Largeur | 38 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 3/4 |
|---|---|
| Z2 | 27,8 |
| z1 | 16,7 |
| Longueur (l1) | 33,2 |
| Longueur (l2) | 40 |
Packaging
| Emballage GTIN PL1 | 06414905404919 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL3 | 107 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000143 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,756 |
| Largeur d'emballage PL4 | 748 |
| Quantité d'emballage PL4 | 2240 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 65 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 280 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,031 |
| Largeur d'emballage PL3 | 187 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905404926 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 749 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00560252 |
| Poids de l'emballage PL4 | 84,638 |
| Quantité d'emballage PL3 | 20 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905404933 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 55 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,62748224 |
| Largeur d'emballage PL1 | 40 |
Product code
| Item no RSK | 1878139 |
|---|---|
| Item no NRF | 5110727 |
| Item no EAN | 6414905201051 |
| Item no VVS | 087607818 |
| Item no LVI | 2072125 |
| Item no GTIN | 06414905201051 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique
Manuel d’installation
2 KB1089672