Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | pièce |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 300 |
| Article Unité Longueur | 700 |
| Article Poids unitaire | 15 |
| Article Unité Hauteur | 150 |
Measurements
| Mesure Z w | 300 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 700 |
| Z Mesure h | 150 |
Packaging
| Emballage GTIN | 06414900423304 | 06414900325653 |
|---|---|---|
| Hauteur d'emballage | 170 | 1164 |
| Largeur d'emballage | 340 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 740 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 16,78 | 327 |
| Quantité d'emballage | 1 | 18 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,042772 | 1,11744 |
Product code
| Item no RSK | 3871082 |
|---|---|
| Item no LVI | 2022223 |
| Item no GTIN | 06414900368131 |
| Item no NRF | 8361307 |
| Item no EAN | 6414900368131 |
| Item no VVS | 87397114 |
| Item no GF | 35001135500 |
Documents
Manuel technique
Rapport d'installation
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120