Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | pièce |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 28 |
| Article Poids unitaire | 0,009 |
| Article Unité Largeur | 28 |
| Article Unité Hauteur | 27 |
Measurements
| Filetage_cylindrique_G | 0,5 |
|---|---|
| z1 | 9 |
| Longueur (l1) | 8 |
| Longueur (l2) | 18 |
| LONGUEUR_L | 35 |
Packaging
| Emballage GTIN PL1 | 06414905266302 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 38 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 287 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,01 |
| Largeur d'emballage PL3 | 192 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905266319 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000041382 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,7 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL3 | 50 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905266326 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 914 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00606144 |
| Poids de l'emballage PL4 | 103,4 |
| Quantité d'emballage PL4 | 5600 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 33 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,87744 |
| Largeur d'emballage PL1 | 33 |
Product code
| Item no RSK | 1899704 |
|---|---|
| Item no VVS | 045275216 |
| Item no LVI | 2072554 |
| Item no GTIN | 06414907050152 |
| Item no NRF | 5110747 |
| Item no EAN | 6414907050152 |
| Item no GF | 35001038021 |
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Environmental Product Declaration (EPD)
Certificat de conformité
235 B1089378
UPONOR CER COMFORT PIPE PLUS FIT MECH CSTB QB 101-2203 FR FR (1089378)
Certificat de conformité
93 B1087737