Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 0,111 |
|---|---|
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 40 |
| Article Unité Largeur | 40 |
Measurements
| Longueur (l1) | 11 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 49 |
| Filetage_cylindrique_G | 1 |
| z1 | 11 |
| Longueur (l2) | 27 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL3 | 06414905403271 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 570 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,004710385 |
| Poids de l'emballage PL4 | 436,944 |
| Quantité d'emballage PL4 | 3840 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,557 |
| Largeur d'emballage PL3 | 179 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905403264 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00045 |
| Poids de l'emballage PL3 | 4,54 |
| Largeur d'emballage PL4 | 748 |
| Quantité d'emballage PL3 | 40 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905403295 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 100 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,4775232 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598117389 |
|---|---|
| Remplacement d'article 1 | 1145655 |
| Item no EAN | 4021598117389 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Until stocks last | Jusqu'à épuisement des stocks |
|---|
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Certificat de conformité
249 B1089389
UPONOR CER Ecoflex SYS MECH CSTB QB 134-2247 V7 FR FR (1089389)
Certificat de conformité
235 B1089379
UPONOR CER COMFORT PIPE PLUS FIT MECH CSTB QB 134-2203 FR FR (1089379)
Certificat de conformité
93 B1087737