Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 0,01 |
|---|---|
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Largeur | 25 |
| Article Unité Longueur | 46 |
| Article Unité Hauteur | 25 |
Measurements
| Longueur (l1) | 16 |
|---|---|
| Longueur (l2) | 22 |
| Filetage_cylindrique_G | 1/2 |
| z1 | 8 |
| LONGUEUR_L | 46 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905252756 | 06414905671892 | 06414905671908 |
| Hauteur d'emballage | 25 | 110 | 907 |
| Largeur d'emballage | 74 | 190 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 93 | 287 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,051 | 0,946 | 130,952 |
| Quantité d'emballage | 5 | 80 | 8960 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00017205 | 0,0059983 | 0,87072 |
Product code
| Item no LVI | 2072539 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907054013 |
| Item no RSK | 1899637 |
| Item no GTIN | 06414907054013 |
| Item no VVS | 045275020 |
| Item no GF | 35001008662 |
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Environmental Product Declaration (EPD)
Certificat de conformité
235 B1089378
UPONOR CER COMFORT PIPE PLUS FIT MECH CSTB QB 101-2203 FR FR (1089378)
Certificat de conformité
93 B1087737